宜兴市水天需环保设备有限公司

主营:除尘器设备,低中高温冷却塔,过滤器,给水设备,中水回用设备,水处理设备,纯水、软化水设备

供应SHZ系列环隙脉冲袋式除尘器

产品信息

产品详细

SHZ15-420环隙脉冲袋式除尘器

产品规格 滤袋数量(条) 过滤面积(m2) 含尘浓度(g/m3) 过滤风速(m/min) 过滤风量(m3 /h) 阻力(kpa) 效率(%) 外形尺寸(长×宽×高)(mm)
HSZ-15 15 19 <15-20 3.3-5.8 5740 <120 >99.5 1600×1010×3695
HSZ-20 20 26 <15-20 3.3-5.8 6160 <120 >99.5 1600×1260×3695
HSZ-35 35 39.6 <15-20 3.3-5.8 12000 <120 >99.5 1260×2160×3695
HSZ-70 70 79.6 <15-20 3.3-5.8 25000 <120 >99.5 2520×2160×5740
HSZ-105 105 118.3 <15-20 3.3-5.8 38000 <120 >99.5 3780×2160×5740
HSZ-140 140 158.4 <15-20 3.3-5.8 50000 <120 >99.5 5040×2160×5740
HSZ-175 175 198.00 <15-20 3.3-5.8 63000 <120 >99.5 6300×2160×5740
HSZ-210 210 237.6 <15-20 3.3-5.8 76000 <120 >99.5 7560×2160×5740
HSZ-245 245 277.2 <15-20 3.3-5.8 88000 <120 >99.5 8820×2160×5740
HSZ-280 280 316.8 <15-20 3.3-5.8 108000 <120 >99.5 10080×2160×5740
HSZ-315 315 356.4 <15-20 3.3-5.8 113000 <120 >99.5 11340×2160×5740
HSZ-350 350 396 <15-20 3.3-5.8 126000 <120 >99.5 12600×2160×5740
HSZ-385 385 435.6 <15-20 3.3-5.8 138000 <120 >99.5 13860×2160×5740
HSZ-420 420 475.2 <15-20 3.3-5.8 150000 <120 >99.5 15120×2160×5740

联系方式

相关产品

拨打电话 立即询盘