主营:紫铜管,紫铜板,紫铜棒,黄铜管,黄铜板,黄铜棒,紫铜排,紫铜带
2023/8/29 11:36:20来源:金鑫铜香港点击数:229次
铝棒 6061 6063 6082 7075 LY12 铝棒 | 铝 圆 棒 | ||||
外径/mm | 单支长度/mm | 材质 | 状态 | 米重/kg | |
Φ | 5 | 3000 | 6063 | T5 | 0.0550 |
Φ | 6 | 3000 | 6063 | T5 | 0.0792 |
Φ | 7 | 3000 | 6063 | T5 | 0.1078 |
Φ | 8 | 3000 | 6063 | T5 | 0.1408 |
Φ | 9 | 3000 | 6063 | T5 | 0.1782 |
Φ | 10 | 3000 | 6063 | T5 | 0.2200 |
Φ | 12 | 3000 | 6063 | T5 | 0.3168 |
Φ | 13 | 3000 | 6061 | T6 | 0.3718 |
Φ | 14 | 3000 | 6061 | T6 | 0.4312 |
Φ | 15 | 3000 | 6061 | T6 | 0.4950 |
Φ | 16 | 3000 | 6061 | T6 | 0.5632 |
Φ | 18 | 3000 | 6061 | T6 | 0.7128 |
Φ | 19 | 3000 | 6061 | T6 | 0.7942 |
Φ | 20 | 3000 | 厂标6061 | T6 | 0.8800 |
Φ | 21 | 3000 | 6061 | T6 | 0.9702 |
Φ | 22 | 6000 | 6061 | T6 | 1.0648 |
Φ | 22 | 3000 | 6061 | T6 | 1.0648 |
Φ | 24 | 3000 | 6061 | T6 | 1.2672 |
Φ | 25 | 3000 | 厂标6061 | T6 | 1.3750 |
Φ | 26 | 3000 | 6061 | T6 | 1.4872 |
Φ | 28 | 3000 | 厂标6061 | T6 | 1.7248 |
Φ | 30 | 3000 | 厂标6061 | T6 | 1.9800 |
Φ | 32 | 3000 | 6061 | T6 | 2.2528 |
Φ | 32 | 3000 | 厂标6061 | T6 | 2.2528 |
Φ | 34 | 3000 | 6061 | T6 | 2.5432 |
Φ | 35 | 3000 | 厂标6061 | T6 | 2.6950 |
Φ | 36 | 3000 | 6061 | T6 | 2.8512 |
Φ | 38 | 3000 | 6061 | T6 | 3.1768 |
Φ | 40 | 3000 | 厂标6061 | T6 | 3.5200 |
Φ | 42 | 3000 | 厂标6061 | T6 | 3.8808 |
Φ | 45 | 3000 | 厂标6061 | T6 | 4.4550 |
Φ | 45 | 3500 | 6061 | T6 | 4.4550 |
Φ | 46 | 3000 | 6061 | T6 | 4.6552 |
Φ | 50 | 3300 | 2A12 | T4 | 5.5000 |
Φ | 50 | 3000 | 厂标6061 | T6 | 5.5000 |
Φ | 52 | 3000 | 6061 | T6 | 5.9488 |
Φ | 55 | 2330-3500 | 厂标6061 | T6 | 6.6550 |
Φ | 55 | 3000 | 6061 | T6 | 6.6550 |
Φ | 60 | 3000 | 厂标6061 | T6 | 7.9200 |
Φ | 65 | 3000 | 厂标6061 | T6 | 9.2950 |
Φ | 70 | 3000 | 厂标6061 | T6 | 10.7800 |
Φ | 75 | 3000 | 厂标6061 | T6 | 12.3750 |
Φ | 75 | 3000 | 6061 | T6 | 12.3750 |
Φ | 80 | 3000 | 厂标6061 | T6511 | 14.0800 |
Φ | 85 | 3000 | 6061 | T6511 | 15.8950 |
Φ | 90 | 3000 | 厂标6061 | T6 | 17.8200 |
Φ | 95 | 3000 | 6061 | T6511 | 19.8550 |
Φ | 100 | 3000 | 6061 | T6511 | 22.0000 |
Φ | 100 | (2350-2680) | 厂标6061 | T6 | 22.0000 |
Φ | 105 | 3000 | 6061 | T6511 | 24.2550 |
Φ | 110 | 3000 | 6061 | T6511 | 26.6200 |
Φ | 115 | 3000 | 6061 | T6511 | 29.0950 |
Φ | 120 | 3000 | 6061 | T6511 | 31.6800 |
Φ | 125 | 3000 | 6061 | T6511 | 34.3750 |
Φ | 130 | 3000 | 厂标6061 | T6 | 37.1800 |
Φ | 130 | 3000 | 6061 | T6511 | 37.1800 |
Φ | 140 | 3000 | 6061 | T6 | 43.1200 |
Φ | 145 | 3000 | 6061 | T6511 | 46.2550 |
Φ | 150 | 3000 | 6061 | T6511 | 49.5000 |
Φ | 160 | 3000 | 6061 | T6511 | 56.3200 |
Φ | 180 | 3000 | 6061 | T6511 | 71.2800 |
Φ | 190 | 3000 | 6061 | T6511 | 79.4200 |
Φ | 200 | 3000 | 6061 | T6 | 88.0000 |
Φ | 210 | 3000 | 6061 | T6 | 97.0200 |
Φ | 220 | 3000 | 6061 | T6 | 106.4800 |
Φ | 230 | 3000 | 6061 | T6 | 116.3800 |
Φ | 240 | 3000 | 6061 | T6 | 126.7200 |
Φ | 250 | 3000 | 6061 | T6 | 137.5000 |
Φ | 260 | 3000 | 6061 | T6 | 148.7200 |
Φ | 270 | 3000 | 6061 | T6 | 160.3800 |
Φ | 280 | 3000 | 6061 | T6 | 172.4800 |
Φ | 290 | 3000 | 6061 | T6 | 185.0200 |
Φ | 300 | 3000 | 6061 | T6 | 198.0000 |
Φ | 320 | 3000 | 6A02 | 225.2800 | |
Φ | 320 | 6000 | 6A02 | 225.2800 | |
Φ | 400 | 3000 | 7075 | T6 | 352.0000 |
122
04-11
121
04-11
132
02-21
172
10-10
177
10-10
174
10-10
143
10-10
143
10-10
165
09-15