主营:紫铜管,紫铜板,紫铜棒,黄铜管,黄铜板,黄铜棒,紫铜排,紫铜带
2023/8/29 11:28:33来源:金鑫铜香港点击数:133次
槽铝 | |||||||
底A/mm | 腿B/mm | 壁厚/mm | 单支长度/mm | 材质 | 状态 | 工艺 | 米重/Kg |
10 | 10 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.0562 |
10 | 10 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1124 |
15 | 15 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.0843 |
30 | 20 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.281 |
35 | 15 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.281 |
40 | 25 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.54795 |
40 | 40 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.8992 |
50 | 30 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.8992 |
50(52) | 30 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.92168 |
50 | 50 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.405 |
80 | 40 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.3488 |
80 | 40 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.0232 |
100 | 40 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.967 |
100 | 50 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.05375 |
100 | 50 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.1075 |
116
04-11
111
04-11
128
02-21
166
10-10
173
10-10
169
10-10
133
10-10
138
10-10
158
09-15