主营:紫铜管,紫铜板,紫铜棒,黄铜管,黄铜板,黄铜棒,紫铜排,紫铜带
2023/8/29 11:26:59来源:金鑫铜香港点击数:130次
角铝 | |||||||
A/mm | B/mm | 壁厚/mm | 单支长度/mm | 材质 | 状态 | 工艺 | 米重/Kg |
10 | 10 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.0562 |
15 | 15 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.0843 |
15 | 15 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1686 |
20 | 10 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1686 |
20 | 20 | 1(0.85) | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.09554 |
20 | 20 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2248 |
20 | 20 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3372 |
20 | 20 | 3.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3934 |
25 | 15 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1686 |
25 | 25 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1405 |
25 | 25 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.281 |
25 | 25 | 2.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.35125 |
25 | 25 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4215 |
30 | 20 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.281 |
30 | 20 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4215 |
30 | 30 | 1 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.1686 |
30 | 30 | 1.5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.2529 |
30 | 30 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3372 |
30 | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5058 |
30 | 30 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.6744 |
35 | 35 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5901 |
38 | 38 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.64068 |
40 | 20 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.3372 |
40 | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5901 |
40 | 40 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.4496 |
40 | 40 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.6744 |
40 | 40 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.8992 |
40 | 40 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.124 |
45 | 45 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.5058 |
50 | 30 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.6744 |
50 | 50 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.562 |
50 | 50 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.843 |
50 | 50 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.124 |
50 | 50 | 4(R2内) | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.124 |
50 | 50 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.405 |
50 | 50 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.686 |
50 | 50 | 8 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.248 |
50 | 50 | 10 | 6020 | 6063 | T5 | 单 | 2.81 |
60 | 30 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.0116 |
60 | 30 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.2645 |
60 | 30 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.2645 |
60 | 40 | 2 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.562 |
60 | 40 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 0.843 |
60 | 40 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.124 |
60 | 50 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.8546 |
60 | 60 | 3 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.0116 |
60 | 60 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.3488 |
60 | 60 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.686 |
60 | 60 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.0232 |
60 | 60 | 8 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.6976 |
60 | 60 | 10(R) | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.372 |
60 | 60 | 10 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.372 |
65 | 65 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.8265 |
70 | 70 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.5736 |
70 | 70 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.967 |
70 | 70 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.3604 |
70 | 70 | 7 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.7538 |
70 | 70 | 8 | 6020 | 6063 | T5 | 单 | 3.1472 |
70 | 70 | 10 | 6020 | 6063 | T5 | 单 | 3.934 |
75 | 50 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.1075 |
75 | 50 | 8 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.81 |
75 | 75 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.1075 |
75 | 75 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.529 |
80 | 40 | 8 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.6976 |
80 | 80 | 4 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 1.7984 |
80 | 80 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.6976 |
80 | 80 | 8 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.5968 |
80 | 80 | 10 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 4.496 |
90 | 90 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.529 |
90 | 90 | 10 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 5.058 |
100 | 50 | 5 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 2.1075 |
100 | 100 | 6 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 3.372 |
100 | 100 | 8 | 6000 | 6061 | T6 | 单 | 4.496 |
100 | 100 | 8 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 4.496 |
100 | 100 | 10 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 5.62 |
100 | 100 | 12 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 6.744 |
120 | 120 | 5 | 6020 | 6063 | T5 | 单 | 3.372 |
120 | 120 | 10 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 6.744 |
125 | 125 | 12 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 8.43 |
150 | 150 | 10 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 8.43 |
160 | 100 | 12 | 6000 | 6063 | T6 | 单 | 8.7672 |
200 | 100 | 10 | 6000 | 6063 | T5 | 单 | 8.43 |
200 | 200 | 20 | 6000 | 6061 | T6 | 单 | 22.48 |
122
04-11
121
04-11
132
02-21
172
10-10
177
10-10
174
10-10
143
10-10
143
10-10
165
09-15