主营:铝板,铝棒,铝管,铝排,铝带,铝箔,中厚板,方管
2021/4/1 10:36:22来源:瑞鑫点击数:248次
名称 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 块 | 总重 | 单重 | 单价 | |
冷轧卷 | DC01 | 0.9 | 1250 | 50 | 77.88 | 一级简包 | 5650 | ||
冷轧卷 | DC01 | 1.0 | 1250 | 50 | 847.7 | 一级简包 | 5620 | ||
冷轧卷 | DC01 | 1.1 | 1250 | 50 | 98.45 | 一级简包 | 5620 | ||
冷轧卷 | DC01 | 1.2 | 1250 | 50 | 387.48 | 一级简包 | 5620 | ||
冷轧卷 | DC01 | 1.5 | 1250 | 50 | 62.85 | 一级简包 | 5620 | ||
冷轧卷 | DC01 | 2.0 | 1250 | 50 | 7.08 | 一级简包 | 5620 | ||
锅炉容器板 | Q245R | 14 | 2200 | 9400 | 1 | 2.33 | 2.330 | 5450 | |
锅炉容器板 | Q245R | 14 | 2200 | 9600 | 2 | 4.758 | 2.379 | 5450 | |
锅炉容器板 | Q245R | 14 | 2200 | 10550 | 1 | 2.615 | 2.615 | 5450 | |
锅炉容器板 | Q245R | 14 | 2200 | 9800 | 1 | 2.429 | 2.429 | 5450 | |
锅炉容器板 | Q245R | 16 | 2200 | 9600 | 4 | 10.908 | 2.727 | 5450 | |
锅炉容器板 | Q245R | 16 | 2200 | 9800 | 1 | 2.784 | 2.784 | 5450 | |
锅炉容器板 | Q245R | 16 | 2200 | 10200 | 1 | 2.898 | 2.898 | 5450 | |
锅炉容器板 | Q245R | 16 | 2200 | 9650 | 1 | 2.741 | 2.741 | 5450 | |
锅炉容器板 | Q245R | 16 | 2200 | 9800 | 1 | 2.784 | 2.784 | 5450 | |
锅炉容器板 | Q245R | 16 | 2200 | 9900 | 4 | 11.252 | 2.813 | 5450 | |
锅炉容器板 | Q245R | 16 | 2200 | 10000 | 2 | 5.682 | 2.841 | 5450 | |
锅炉容器板 | Q245R | 16 | 2200 | 10250 | 1 | 2.912 | 2.912 | 5450 | |
锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2500 | 8200 | 1 | 1.666 | 1.666 | 5680 | |
锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2500 | 8300 | 2 | 3.372 | 1.686 | 5680 | |
锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2500 | 10400 | 1 | 2.112 | 2.112 | 5680 | |
锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2500 | 10500 | 1 | 2.133 | 2.133 | 5680 | |
锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2500 | 11600 | 10 | 23.56 | 2.356 | 5680 | |
锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2500 | 12000 | 9 | 21.933 | 2.437 | 5680 | |
锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2500 | 12050 | 3 | 7.344 | 2.448 | 5680 | |
锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2500 | 12100 | 3 | 7.374 | 2.458 | 5680 | |
锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2500 | 12150 | 2 | 4.936 | 2.468 | 5680 | |
锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2500 | 12200 | 1 | 2.478 | 2.478 | 5680 | |
锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2500 | 12250 | 1 | 2.488 | 2.488 | 5680 | |
锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2500 | 12350 | 1 | 2.509 | 2.509 | 5680 | |
锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2500 | 12400 | 5 | 12.595 | 2.519 | 5680 | |
锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2500 | 7600 | 2 | 3.088 | 1.544 | 5680 | |
锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2500 | 12000 | 1 | 2.437 | 2.437 | 5680 | |
锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2500 | 12100 | 5 | 12.29 | 2.458 | 5680 | |
锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2500 | 9500 | 1 | 1.93 | 1.930 | 5680 | |
锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2500 | 12000 | 4 | 9.748 | 2.437 | 5680 | |
锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2500 | 12100 | 7 | 17.206 | 2.458 | 5680 | |
锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2500 | 12400 | 1 | 2.519 | 2.519 | 5680 | |
锅炉容器板 | Q345R | 10 | 2500 | 12100 | 1 | 2.458 | 2.458 | 5680 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 9800 | 4 | 8.36 | 2.090 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 9900 | 1 | 2.112 | 2.112 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 9950 | 1 | 2.122 | 2.122 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10000 | 1 | 2.133 | 2.133 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10300 | 3 | 6.591 | 2.197 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10400 | 1 | 2.218 | 2.218 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 9800 | 4 | 8.36 | 2.090 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 9900 | 1 | 2.112 | 2.112 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10100 | 2 | 4.308 | 2.154 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10300 | 1 | 2.197 | 2.197 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10450 | 1 | 2.229 | 2.229 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 9600 | 1 | 2.048 | 2.048 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 9700 | 1 | 2.069 | 2.069 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 9800 | 1 | 2.09 | 2.090 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 9900 | 3 | 6.336 | 2.112 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10050 | 2 | 4.288 | 2.144 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10150 | 1 | 2.165 | 2.165 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 9800 | 6 | 12.54 | 2.090 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10500 | 1 | 2.239 | 2.239 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10550 | 1 | 2.25 | 2.250 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 9600 | 2 | 4.096 | 2.048 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 9700 | 7 | 14.483 | 2.069 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 9750 | 1 | 2.08 | 2.080 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 9800 | 1 | 2.09 | 2.090 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 9850 | 2 | 4.202 | 2.101 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 9900 | 1 | 2.112 | 2.112 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10150 | 2 | 4.33 | 2.165 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 9800 | 5 | 10.45 | 2.090 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10000 | 1 | 2.133 | 2.133 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10100 | 1 | 2.154 | 2.154 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10150 | 1 | 2.165 | 2.165 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 6500 | 1 | 1.386 | 1.386 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 6600 | 1 | 1.408 | 1.408 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 8100 | 1 | 1.728 | 1.728 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 9550 | 1 | 2.037 | 2.037 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 9700 | 1 | 2.069 | 2.069 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 9800 | 28 | 58.52 | 2.090 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 9900 | 1 | 2.112 | 2.112 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 9950 | 2 | 4.244 | 2.122 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10000 | 7 | 14.931 | 2.133 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10150 | 3 | 6.495 | 2.165 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10250 | 2 | 4.372 | 2.186 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10400 | 3 | 6.654 | 2.218 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10450 | 3 | 6.687 | 2.229 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10500 | 1 | 2.239 | 2.239 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10600 | 2 | 4.522 | 2.261 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10700 | 1 | 2.282 | 2.282 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10900 | 1 | 2.325 | 2.325 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10050 | 1 | 2.144 | 2.144 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10200 | 1 | 2.176 | 2.176 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10400 | 1 | 2.218 | 2.218 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10450 | 1 | 2.229 | 2.229 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10550 | 1 | 2.25 | 2.250 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10600 | 1 | 2.261 | 2.261 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 7900 | 1 | 1.685 | 1.685 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 12 | 2200 | 10300 | 1 | 2.197 | 2.197 | 5580 | |
锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10100 | 2 | 5.006 | 2.503 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10300 | 8 | 20.424 | 2.553 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10400 | 2 | 5.154 | 2.577 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10450 | 1 | 2.59 | 2.590 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10500 | 1 | 2.602 | 2.602 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10600 | 1 | 2.627 | 2.627 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10650 | 1 | 2.639 | 2.639 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10900 | 2 | 5.402 | 2.701 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 10950 | 1 | 2.714 | 2.714 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 14 | 2200 | 11150 | 1 | 2.763 | 2.763 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9600 | 8 | 21.816 | 2.727 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9700 | 1 | 2.756 | 2.756 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9900 | 1 | 2.813 | 2.813 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10050 | 1 | 2.855 | 2.855 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10200 | 1 | 2.898 | 2.898 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 1 | 2.841 | 2.841 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9300 | 1 | 2.642 | 2.642 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9600 | 8 | 21.816 | 2.727 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9900 | 1 | 2.813 | 2.813 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 2 | 5.682 | 2.841 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9550 | 1 | 2.713 | 2.713 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9600 | 4 | 10.908 | 2.727 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9700 | 1 | 2.756 | 2.756 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9750 | 1 | 2.77 | 2.770 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9800 | 1 | 2.784 | 2.784 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9900 | 1 | 2.813 | 2.813 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10100 | 1 | 2.869 | 2.869 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10200 | 1 | 2.898 | 2.898 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9600 | 2 | 5.454 | 2.727 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9950 | 1 | 2.827 | 2.827 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 1 | 2.841 | 2.841 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10050 | 2 | 5.71 | 2.855 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9600 | 2 | 5.454 | 2.727 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9950 | 1 | 2.827 | 2.827 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 1 | 2.841 | 2.841 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10150 | 2 | 5.768 | 2.884 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10200 | 1 | 2.898 | 2.898 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 6000 | 1 | 1.705 | 1.705 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 6200 | 1 | 1.761 | 1.761 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 6400 | 1 | 1.818 | 1.818 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 6500 | 1 | 1.847 | 1.847 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 6750 | 1 | 1.918 | 1.918 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 6900 | 1 | 1.96 | 1.960 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 7800 | 1 | 2.216 | 2.216 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 8700 | 1 | 2.472 | 2.472 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 8900 | 1 | 2.528 | 2.528 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9000 | 1 | 2.557 | 2.557 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9200 | 5 | 13.07 | 2.614 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9300 | 1 | 2.642 | 2.642 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9400 | 1 | 2.67 | 2.670 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9500 | 2 | 5.398 | 2.699 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9600 | 20 | 54.54 | 2.727 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9650 | 1 | 2.741 | 2.741 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9700 | 18 | 49.608 | 2.756 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9750 | 1 | 2.77 | 2.770 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9800 | 10 | 27.84 | 2.784 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9850 | 2 | 5.596 | 2.798 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 9900 | 8 | 22.504 | 2.813 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10000 | 9 | 25.569 | 2.841 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10050 | 1 | 2.855 | 2.855 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10100 | 3 | 8.607 | 2.869 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10150 | 2 | 5.768 | 2.884 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10200 | 5 | 14.49 | 2.898 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10250 | 2 | 5.824 | 2.912 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10300 | 2 | 5.852 | 2.926 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10400 | 1 | 2.955 | 2.955 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10450 | 1 | 2.969 | 2.969 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2200 | 10700 | 1 | 3.04 | 3.040 | 5490 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 11000 | 1 | 3.551 | 3.551 | 5520 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 11700 | 1 | 3.777 | 3.777 | 5520 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 10900 | 1 | 3.519 | 3.519 | 5520 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 11000 | 6 | 21.306 | 3.551 | 5520 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 11100 | 1 | 3.583 | 3.583 | 5520 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 11000 | 7 | 24.857 | 3.551 | 5520 | |
锅炉容器板 | Q345R | 16 | 2500 | 12200 | 1 | 3.939 | 3.939 | 5520 | |
低合金板 | Q355D | 10 | 2500 | 11600 | 1 | 2.277 | 2.277 | 5620 | |
低合金板 | Q355D | 10 | 2500 | 11650 | 1 | 2.286 | 2.286 | 5620 | |
低合金板 | Q355D | 10 | 2500 | 12000 | 1 | 2.355 | 2.355 | 5620 | |
低合金板 | Q355D | 10 | 2500 | 12100 | 1 | 2.375 | 2.375 | 5620 | |
低合金板 | Q355D | 10 | 2500 | 12150 | 2 | 4.768 | 2.384 | 5620 | |
低合金板 | Q355D | 10 | 2500 | 12200 | 1 | 2.394 | 2.394 | 5620 | |
低合金板 | Q355D | 10 | 2500 | 8000 | 4 | 6.28 | 1.570 | 5620 | |
低合金板 | Q355D | 10 | 2500 | 8500 | 2 | 3.336 | 1.668 | 5620 | |
低合金板 | Q355D | 10 | 2500 | 9000 | 1 | 1.766 | 1.766 | 5620 | |
低合金板 | Q355D | 10 | 2500 | 9500 | 2 | 3.728 | 1.864 | 5620 | |
低合金板 | Q355D | 10 | 2500 | 9600 | 1 | 1.884 | 1.884 | 5620 | |
低合金板 | Q355D | 10 | 2500 | 11100 | 1 | 2.178 | 2.178 | 5620 | |
低合金板 | Q355D | 10 | 2500 | 11500 | 1 | 2.257 | 2.257 | 5620 | |
低合金板 | Q355D | 10 | 2500 | 11750 | 1 | 2.306 | 2.306 | 5620 | |
低合金板 | Q355D | 10 | 2500 | 11800 | 1 | 2.316 | 2.316 | 5620 | |
低合金板 | Q355D | 10 | 2500 | 11900 | 2 | 4.67 | 2.335 | 5620 | |
低合金板 | Q355D | 10 | 2500 | 11950 | 1 | 2.345 | 2.345 | 5620 | |
低合金板 | Q355D | 10 | 2500 | 12000 | 8 | 18.84 | 2.355 | 5620 | |
低合金板 | Q355D | 10 | 2500 | 12050 | 6 | 14.19 | 2.365 | 5620 | |
低合金板 | Q355D | 10 | 2500 | 12100 | 33 | 78.375 | 2.375 | 5620 | |
低合金板 | Q355D | 10 | 2500 | 12150 | 1 | 2.384 | 2.384 | 5620 | |
低合金板 | Q355D | 10 | 2500 | 12250 | 1 | 2.404 | 2.404 | 5620 | |
低合金板 | Q355D | 10 | 2500 | 12300 | 3 | 7.242 | 2.414 | 5620 | |
低合金板 | Q355D | 10 | 2500 | 12350 | 2 | 4.848 | 2.424 | 5620 | |
低合金板 | Q355D | 10 | 2500 | 12400 | 23 | 55.982 | 2.434 | 5620 | |
低合金板 | Q355B | 12 | 2200 | 7500 | 1 | 1.554 | 1.554 | 5480 | |
低合金板 | Q355B | 12 | 2200 | 7800 | 1 | 1.616 | 1.616 | 5480 | |
低合金板 | Q355B | 12 | 2200 | 7900 | 1 | 1.637 | 1.637 | 5480 | |
低合金板 | Q355B | 12 | 2200 | 9450 | 1 | 1.958 | 1.958 | 5480 | |
低合金板 | Q355B | 12 | 2200 | 9600 | 5 | 9.95 | 1.990 | 5480 | |
低合金板 | Q355B | 12 | 2200 | 9650 | 1 | 2 | 2.000 | 5480 | |
低合金板 | Q355B | 12 | 2200 | 10100 | 10 | 20.93 | 2.093 | 5480 | |
低合金板 | Q355B | 12 | 2200 | 10200 | 10 | 21.14 | 2.114 | 5480 | |
低合金板 | Q355B | 12 | 2200 | 10400 | 1 | 2.155 | 2.155 | 5480 | |
低合金板 | Q355B | 12 | 2200 | 9750 | 1 | 2.021 | 2.021 | 5480 | |
低合金板 | Q355B | 12 | 2200 | 9900 | 1 | 2.052 | 2.052 | 5480 | |
低合金板 | Q355B | 12 | 2200 | 10000 | 4 | 8.288 | 2.072 | 5480 | |
低合金板 | Q355B | 12 | 2200 | 10200 | 1 | 2.114 | 2.114 | 5480 | |
低合金板 | Q355B | 12 | 2200 | 10350 | 1 | 2.145 | 2.145 | 5480 | |
低合金板 | Q355B | 12 | 2200 | 9650 | 1 | 2 | 2.000 | 5480 | |
低合金板 | Q355B | 12 | 2200 | 9750 | 1 | 2.021 | 2.021 | 5480 | |
低合金板 | Q355B | 12 | 2200 | 9800 | 1 | 2.031 | 2.031 | 5480 | |
低合金板 | Q355B | 12 | 2200 | 10000 | 4 | 8.288 | 2.072 | 5480 | |
低合金板 | Q355B | 12 | 2200 | 10200 | 1 | 2.114 | 2.114 | 5480 | |
低合金板 | Q355D | 12 | 2200 | 7500 | 1 | 1.554 | 1.554 | 5480 | |
低合金板 | Q355D | 12 | 2200 | 7800 | 1 | 1.616 | 1.616 | 5480 | |
低合金板 | Q355D | 12 | 2200 | 7900 | 1 | 1.637 | 1.637 | 5480 | |
低合金板 | Q355D | 12 | 2200 | 9450 | 1 | 1.958 | 1.958 | 5480 | |
低合金板 | Q355D | 12 | 2200 | 9600 | 5 | 9.95 | 1.990 | 5480 | |
低合金板 | Q355D | 12 | 2200 | 9650 | 1 | 2 | 2.000 | 5480 | |
低合金板 | Q355D | 12 | 2200 | 10100 | 10 | 20.93 | 2.093 | 5480 | |
低合金板 | Q355D | 12 | 2200 | 10200 | 10 | 21.14 | 2.114 | 5480 | |
低合金板 | Q355D | 12 | 2200 | 10400 | 1 | 2.155 | 2.155 | 5480 | |
低合金板 | Q355D | 12 | 2200 | 9750 | 1 | 2.021 | 2.021 | 5480 | |
低合金板 | Q355D | 12 | 2200 | 9900 | 1 | 2.052 | 2.052 | 5480 | |
低合金板 | Q355D | 12 | 2200 | 10000 | 4 | 8.288 | 2.072 | 5480 | |
低合金板 | Q355D | 12 | 2200 | 10200 | 1 | 2.114 | 2.114 | 5480 | |
低合金板 | Q355D | 12 | 2200 | 10350 | 1 | 2.145 | 2.145 | 5480 | |
低合金板 | Q355D | 12 | 2200 | 9650 | 1 | 2 | 2.000 | 5480 | |
低合金板 | Q355D | 12 | 2200 | 9750 | 1 | 2.021 | 2.021 | 5480 | |
低合金板 | Q355D | 12 | 2200 | 9800 | 1 | 2.031 | 2.031 | 5480 | |
低合金板 | Q355D | 12 | 2200 | 10000 | 4 | 8.288 | 2.072 | 5480 | |
低合金板 | Q355D | 12 | 2200 | 10200 | 1 | 2.114 | 2.114 | 5480 | |
低合金板 | Q355D | 14 | 2200 | 9900 | 1 | 2.394 | 2.394 | 5400 | |
低合金板 | Q355D | 14 | 2200 | 9400 | 1 | 2.273 | 2.273 | 5400 | |
低合金板 | Q355D | 14 | 2200 | 9800 | 1 | 2.369 | 2.369 | 5400 | |
低合金板 | Q355D | 14 | 2200 | 10000 | 12 | 29.016 | 2.418 | 5400 | |
低合金板 | Q355D | 14 | 2200 | 10250 | 1 | 2.478 | 2.478 | 5400 | |
低合金板 | Q355D | 14 | 2200 | 10500 | 2 | 5.078 | 2.539 | 5400 | |
低合金板 | Q355D | 14 | 2200 | 10550 | 1 | 2.551 | 2.551 | 5400 | |
低合金板 | Q355D | 14 | 2200 | 10600 | 2 | 5.126 | 2.563 | 5400 | |
低合金板 | Q355D | 14 | 2200 | 10650 | 2 | 5.15 | 2.575 | 5400 | |
低合金板 | Q355D | 14 | 2200 | 10800 | 1 | 2.611 | 2.611 | 5400 | |
低合金板 | Q355D | 14 | 2200 | 10850 | 1 | 2.623 | 2.623 | 5400 | |
低合金板 | Q355D | 14 | 2200 | 8000 | 1 | 1.934 | 1.934 | 5400 | |
低合金板 | Q355D | 14 | 2200 | 9500 | 2 | 4.594 | 2.297 | 5400 | |
低合金板 | Q355D | 14 | 2200 | 9550 | 1 | 2.309 | 2.309 | 5400 | |
低合金板 | Q355D | 14 | 2200 | 9700 | 1 | 2.345 | 2.345 | 5400 | |
低合金板 | Q355D | 14 | 2200 | 9850 | 1 | 2.382 | 2.382 | 5400 | |
低合金板 | Q355D | 14 | 2200 | 9900 | 1 | 2.394 | 2.394 | 5400 | |
低合金板 | Q355D | 14 | 2200 | 10000 | 5 | 12.09 | 2.418 | 5400 | |
低合金板 | Q355D | 14 | 2200 | 10100 | 1 | 2.442 | 2.442 | 5400 | |
低合金板 | Q355D | 14 | 2200 | 10200 | 1 | 2.466 | 2.466 | 5400 | |
低合金板 | Q355D | 14 | 2200 | 10250 | 1 | 2.478 | 2.478 | 5400 | |
低合金板 | Q355D | 14 | 2200 | 8800 | 1 | 2.128 | 2.128 | 5400 | |
低合金板 | Q355D | 14 | 2200 | 9300 | 1 | 2.249 | 2.249 | 5400 | |
低合金板 | Q355D | 14 | 2200 | 9500 | 1 | 2.297 | 2.297 | 5400 | |
低合金板 | Q355D | 14 | 2200 | 9700 | 1 | 2.345 | 2.345 | 5400 | |
低合金板 | Q355D | 14 | 2200 | 10000 | 9 | 21.762 | 2.418 | 5400 | |
低合金板 | Q355D | 14 | 2200 | 10150 | 1 | 2.454 | 2.454 | 5400 | |
低合金板 | Q355D | 14 | 2200 | 10300 | 1 | 2.49 | 2.490 | 5400 | |
低合金板 | Q355D | 14 | 2200 | 9700 | 1 | 2.345 | 2.345 | 5400 | |
低合金板 | Q355D | 14 | 2200 | 10000 | 3 | 7.254 | 2.418 | 5400 | |
低合金板 | Q355D | 14 | 2200 | 9700 | 1 | 2.345 | 2.345 | 5400 | |
低合金板 | Q355D | 14 | 2200 | 10000 | 1 | 2.418 | 2.418 | 5400 | |
低合金板 | Q355B | 16 | 2200 | 9700 | 6 | 16.08 | 2.680 | 5380 | |
低合金板 | Q355B | 16 | 2200 | 10300 | 1 | 2.846 | 2.846 | 5380 | |
低合金板 | Q355B | 16 | 2200 | 10350 | 1 | 2.86 | 2.860 | 5380 | |
低合金板 | Q355B | 16 | 2200 | 10500 | 1 | 2.901 | 2.901 | 5380 | |
低合金板 | Q355B | 16 | 2200 | 10550 | 1 | 2.915 | 2.915 | 5380 | |
低合金板 | Q355B | 16 | 2200 | 10650 | 4 | 11.772 | 2.943 | 5380 | |
低合金板 | Q355B | 16 | 2200 | 6100 | 1 | 1.686 | 1.686 | 5380 | |
低合金板 | Q355B | 16 | 2200 | 6300 | 1 | 1.741 | 1.741 | 5380 | |
低合金板 | Q355B | 16 | 2200 | 6600 | 1 | 1.824 | 1.824 | 5380 | |
低合金板 | Q355B | 16 | 2200 | 7100 | 1 | 1.962 | 1.962 | 5380 | |
