主营:铝管,铝棒,铝板,铝卷,铝带,铝箔,铝方管,角铝
2018/3/23 20:54:34来源:鑫秦点击数:1613次
宽A(mm) | 长B(mm) | 壁厚 (mm) |
线密度 (Kg/m) |
5 | 10 | 0.8 | 0.058 |
10 | 10 | 1 | 0.097 |
10 | 10 | 1.5 | 0.138 |
12 | 12 | 1 | 0.119 |
10 | 12.6 | A=1/B=1.5 | 0.14 |
12.7 | 12.7 | 1.27 | 0.157 |
12.7 | 12.7 | 1.32 | 0.162 |
25.4 | 12.7 | 0.9 | 0.176 |
50.8 | 12.7 | 0.9 | 0.3 |
15 | 15 | 1 | 0.151 |
15 | 15 | 1.5 | 0.219 |
15 | 15 | 2 | 0.281 |
13.5 | 15.2 | A=1/B=1.5 | 0.18 |
15.49 | 15.49 | 1.27 | 0.194 |
10 | 16 | 1.2 | 0.153 |
12.5 | 16 | A=1.2/B=3 | 0.303 |
16 | 16 | 1.5 | 0.235 |
62.8 | 17 | 1.2 | 0.483 |
12 | 18 | 1 | 0.149 |
12 | 18 | 1.2 | 0.179 |
18 | 18 | 2.0 | 0.346 |
19 | 19 | 1 | 0.194 |
19 | 19 | 1.2 | 0.223 |
19 | 19 | 1.2 | 0.229 |
19 | 19 | 1.2 | 0.229 |
19 | 19 | 3.5 | 0.586 |
19.05 | 19.05 | 1 | 0.195 |
19.05 | 19.05 | 1.27 | 0.244 |
19.05 | 19.05 | 1.27 | 0.244 |
19.05 | 19.05 | 1.40 | 0.258 |
19.05 | 19.05 | 1.575 | 0.297 |
19.05 | 19.05 | 1.59 | 0.299 |
19.05 | 19.05 | 1.63 | 0.306 |
19.05 | 19.05 | 1.65 | 0.311 |
19.05 | 19.05 | 1.65 | 0.311 |
19.05 | 19.05 | 1.83 | 0.34 |
19.05 | 19.05 | 2.41 | 0.417 |
19.05 | 19.05 | 2.41 | 0.416 |
19.05 | 19.05 | 3.18 | 0.543 |
19.05 | 19.05 | 3.18 | 0.543 |
19.1 | 19.1 | 1.7 | 0.299 |
19.6 | 19.6 | 2 | 0.38 |
8 | 20 | 2.0 | 0.259 |
10 | 20 | 1.2 | 0.179 |
10 | 20 | 1.5 | 0.219 |
10 | 20 | 1.5 | 0.219 |
10 | 20 | 2.0 | 0.281 |
10 | 20 | 2 | 0.281 |
14 | 20 | 2 | 0.305 |
15 | 20 | 1.2 | 0.211 |
15 | 20 | 1.5 | 0.259 |
15 | 20 | 2 | 0.335 |
15 | 20 | 2.0 | 0.335 |
15 | 20 | 2 | 0.335 |
15.5 | 20 | 1.8 | 0.31 |
18 | 20 | 1.5 | 0.284 |
20 | 20 | 1.1 | 0.225 |
20 | 20 | 1.2 | 0.244 |
20 | 20 | 1.5 | 0.3 |
20 | 20 | 1.5 | 0.3 |
20.00 | 20.00 | 2.00 | 0.389 |
20 | 20 | 2 | 0.37 |
20 | 20 | 2.5 | 0.473 |
20 | 20 | 3 | 0.551 |
20 | 20 | 3 | 0.551 |
20 | 20 | 0.90/1.00/1.50 | |
20 | 20 | 0.90/1.40/1.50 | |
80 | 20 | 3 | 1.523 |
14 | 21 | 1.00/ | |
8 | 22 | 1.2 | 0.179 |
18 | 22 | 2 | 0.389 |
18.7 | 22.55 | 1 | 0.212 |
24 | 24 | 2 | 0.473 |
4.5 | 25 | 1 | 0.149 |
10 | 25 | 2 | 0.335 |
12.5 | 25 | A=1.3/B=3 | 0.452 |
15 | 25 | 1.5 | 0.3 |
15.00 | 25.00 | 1.80 | 0.345 |
15 | 25 | 2 | 0.389 |
18 | 25 | 2 | 0.421 |
20 | 25 | 1.5 | 0.34 |
20 | 25 | 2.0 | 0.443 |
20 | 25 | 2 | 0.424 |
25 | 25 | 0.8 | 0.209 |
25 | 25 | 1.1 | 0.282 |
25 | 25 | 1.2 | 0.307 |
25 | 25 | 1.5 | 0.372 |
25 | 25 | 1.5 | 0.381 |
25 | 25 | 1.5 | |
25 | 25 | 1.6 | 0.404 |
25 | 25 | 2 | 0.491 |
25 | 25 | 2 | 0.488 |
25 | 25 | 2 | 0.497 |
25 | 25 | 2 | 0.497 |
25 | 25 | 2 | 0.45 |
25 | 25 | 2 | 0.478 |
25 | 25 | 2.5 | 0.608 |
25 | 25 | 3 | 0.713 |
25 | 25 | 3 | 0.713 |
25 | 25 | 3 | 0.692 |
25 | 25 | 3 | 0.713 |
25 | 25 | 3 | 0.713 |
55 | 25 | 4 | 1.553 |
10.2 | 25.2 | 1.2 | 0.214 |
12.7 | 25.4 | 0.8 | 0.158 |
12.7 | 25.4 | 0.9 | 0.176 |
12.7 | 25.4 | 1.65 | 0.31 |
12.70 | 25.40 | 3.05 | 0.527 |
12.7 | 25.4 | 3.175 | 0.544 |
25.4 | 25.4 | 0.9 | 0.238 |
25.4 | 25.4 | 0.9 | 0.238 |
25.40 | 25.40 | 1.00 | 0.264 |
25.4 | 25.4 | 1 | 0.264 |
25.4 | 25.4 | 1.02 | 0.268 |
25.4 | 25.4 | 1.1 | 0.289 |
25.4 | 25.4 | 1.14 | 0.292 |
25.4 | 25.4 | 1.22 | 0.319 |
25.4 | 25.4 | 1.24 | 0.325 |
25.4 | 25.4 | 1.27 | 0.32 |
25.4 | 25.4 | 1.27 | 0.331 |
25.4 | 25.4 | 1.4 | 0.354 |
25.4 | 25.4 | 1.5 | 0.387 |
25.4 | 25.4 | 1.57 | 0.405 |
25.4 | 25.4 | 1.57 | 0.406 |
25.40 | 25.40 | 1.57 | 0.406 |
25.4 | 25.4 | 1.575 | 0.405 |
25.4 | 25.4 | 1.6 | 0.401 |
25.4 | 25.4 | 1.63 | 0.417 |
25.4 | 25.4 | 1.65 | 0.424 |
25.4 | 25.4 | 1.65 | 0.424 |
25.4 | 25.4 | 1.65 | 0.4 |
25.4 | 25.4 | 1.91 | 0.457 |
25.4 | 25.4 | 3.05 | 0.734 |
25.4 | 25.4 | 3.05 | 0.734 |
25.40 | 25.40 | 3.18 | 0.728 |
25.40 | 25.40 | 3.18 | 0.760 |
25.4 | 25.4 | 3.18 | 0.76 |
25.4 | 25.4 | 3.18 | 0.76 |
25.40 | 25.40 | 3.25 | 0.778 |
25.4 | 25.4 | 0.80/0.90/1.0/1.05/ 1.10/1.20 |
付经理 先生 (总经理)
地址: 西安市未央区东元路66号3层308室
电话:86-029-82538862
手机:18710626338
传真:86-029-82538862
Email:Shanxixinqin@163.com
公司网址: https://sxxqgt.alu.cn
主营产品:铝管,铝棒,铝板,铝卷,铝带,铝箔,铝方管,角铝
376
02-01
304
10-28
375
07-13
438
02-11
374
02-09
413
12-03
327
12-03
342
10-21
378
08-05