主营:照明设备,电子产品
所在地:
陕西 西安
产品价格:
电议
最小起订:
1
发布时间:
2016-08-30
有效期至:
2016-09-30
产品型号:1000w | ||||||
产品图片 | 配置名称 | 配置参数 | ||||
太阳能电池组件 | 18.4V/125W×8片(600W) | |||||
主机系统 | SXJY-1000 | |||||
太阳能充电放电控制器 | 48V/20A | |||||
主机输出 | 直流输出端口:12V/20A(非常大) | 端口数量:2个 | ||||
交流输出端口220/1500w( 纯正波) | 端口数量:4个 | |||||
充电方式 | 太阳能电池板 | |||||
主机尺寸 | 750*410*860mm | 太阳能板尺寸 | 1150*674*30mm×8片 | |||
主机重量 | 212kg | 太阳能板重量 | 72kg(9kg/片) | |||
负载用电参考表 | ||||||
序号 | 电器名称 | 功率(瓦) | 数量(个) | 工作时间(小时) | 总功率(瓦时) | |
1 | Led灯 | 5W | 8盏 | 8小时 | 320 | |
2 | 台式风扇 | 20W | 1个 | 7小时 | 140 | |
3 | IED电视 | 70W | 1台 | 5小时 | 350 | |
4 | 台式电脑 | 100W | 1台 | 4小时 | 400 | |
5 | 空调 | 750W | 1台 | 1小时 | 750 | |
6 | 水泵 | 300W | 1台 | 1小时 | 300 | |
7 | 冰箱 | 300W(180L) | 1台 | 24小时 | 800 | |
8 | 合计功率 | 相当于每天储存1.7度电量。 | 3060 | |||
注:以上用电量是蓄电池充满电,按环境温度为25°C(77°F)情况下使用时计算。 |