主营:数控铣床,加工中心,数控铣床850,数控铣床1060,数控铣床7125,数控铣床7132,立式加工中心,数控加工中心
所在地:
山东 临沂
产品价格:
电议
最小起订:
1
发布时间:
2020-02-11
有效期至:
2020-03-11
型号 | CA6140 | CA6240 | CA6150 | CA6250 | CA6161 | CA6261 | CA6166 | CA6266 | CA6180 | CA6280 | |
CA6150B | CA6250B | CA6161B | CA6261B | CA6166B | CA6266B | CA6180B | CA6280B | ||||
技术参数 | CA6140B | CA6240B | CA6150C | CA6150C | CA6161C | CA6261C | CA6166C | CA6266C | CA6180C | CA6280C | |
床身上非常大工件直径 | 400mm | 500mm | 610mm | 660mm | 800mm | ||||||
刀架上非常大工件直径 | 210mm | 300mm | 370mm | 400mm | 540mm | ||||||
马鞍槽非常大工件直径 | — | 630mm | — | 720mm | — | 830mm | — | 880mm | — | 1020mm | |
马鞍槽有效长度 | — | 210mm | — | 210mm | — | 210mm | — | 210mm | — | 210mm | |
非常大工件长度 | 750/1000/1500/2000/3000mm | ||||||||||
床身宽度 | 400mm | ||||||||||
刀杆截面 | 25×25mm | ||||||||||
主轴 | 主轴转速范围 | 10-1400rpm/16-1400(24 steps) | |||||||||
主轴内孔 | 52mm、(80mm)、(105mm) | ||||||||||
主轴孔锥度 | 莫氏NO.6(MT6)(Φ90 1:20)(Φ113 1:20) | ||||||||||
进给 | 进给数量 | 64种(kinds)(for each) | |||||||||
公制螺纹 | (1-192mm)44种(44 kinds) | ||||||||||
英制螺纹 | (1-24tpi)21种(21 kinds) | ||||||||||
模数螺纹 | 0.25-48(模数39种)(Modoule 39 kinds) | ||||||||||
径节螺纹 | 1-96DP(37种)(37 kinds) | ||||||||||
尾座 | 床身主轴非常大行程 | 150mm | |||||||||
床尾主轴直径 | 75mm | ||||||||||
床尾主轴孔锥度 | 莫氏NO.5(MT5) | ||||||||||
主电机 | 7.5KW(10HP) | ||||||||||
包装尺寸 (L×W×H)mm |
Overall dimensions for 750mm | 2550x1140x1750 | 2550x1140x1750 | 2550x1140x1750 | 2550x1140x1750 | 2550x1140x1750 | |||||
Overall dimensions for 1000mm | 2700x1140x1750 | 2700x1140x1750 | 2700x1140x1750 | 2700x1140x1750 | 2700x1140x1750 | ||||||
Overall dimensions for 1500mm | 3200x1140x1750 | 3200x1140x1750 | 3200x1140x1750 | 3200x1140x1750 | 3200x1140x1750 | ||||||
Overall dimensions for 2000mm | 3700x1140x1750 | 3700x1140x1750 | 3700x1140x1750 | 3700x1140x1750 | 3700x1140x1750 | ||||||
Overall dimensions for 3000mm | 4850x1140x1750 | 4850x1140x1750 | 4850x1140x1750 | 4850x1140x1750 | 4850x1140x1750 | ||||||
重量 (kg) |
Length | 毛重 | 净重 | 毛重 | 净重 | 毛重 | 净重 | 毛重 | 净重 | 毛重 | 净重 |
Weight for 750mm | 2100 | 1900 | 2170 | 2060 | 2300 | 2180 | 2380 | 2260 | 2520 | 2400 | |
Weight for 1000mm | 2190 | 2070 | 2260 | 2140 | 2380 | 2250 | 2570 | 2450 | 2720 | 2560 | |
Weight for1500mm | 2350 | 2220 | 2420 | 2290 | 2577 | 2437 | 2810 | 2640 | 2980 | 2800 | |
Weight for 2000mm | 2720 | 2570 | 2790 | 2640 | 2940 | 2787 | 3050 | 2880 | 3260 | 3087 | |
Weight for 3000mm | 3300 | 3200 | 3450 | 3300 | 3600 | 3450 | 3930 | 3687 | 4200 | 3887 |
联系人:
刘征 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
手机:
座机:
传真:
邮箱:
2668982086@qq.com
联系地址: