主营:铝板,铝带,铝箔,铝焊丝,铝条,铝圆片,铝棒,铝制品
所在地:
河南 郑州
产品价格:
电议
最小起订:
5
发布时间:
2016-01-17
有效期至:
2016-02-17
现货供应一批8079 0.2-0.3铝箔坯料,有需要的朋友请联系喽!
热轧料坯料明细表 | 坯料明细表 | ||||
合得奖号 | 状 态 | 规 格 | 产品类型及缺点 | 入库重量 | 入库时间 |
1235 | H16 | 0.2*560*C | 边部擦伤 | 4435 | 2015.08.01 |
1235 | H16 | 0.3*960*C | 边部擦伤 | 18590 | 2015.08.04 |
8079 | H16 | 0.28*960*C | 边部擦伤 | 5697 | 2015.08.07 |
8079 | H16 | 0.29*960*C | 双零箔坯料 | 7094 | 2015.08.07 |
8079 | H16 | 0.22*700*C | 双零箔坯料 | 4300 | 2015.08.12 |
8079 | H16 | 0.21*900*C | 双零箔坯料 | 7485 | 2015.08.12 |
8079 | H16 | 0.21*800*C | 双零箔坯料 | 4905 | 2015.08.13 |
8079 | H16 | 0.2*990*C | 双零箔坯料 | 13000 | 2015.08.16 |
8079 | H16 | 0.26*750*C | 双零箔坯料 | 11390 | 2015.08.17 |
8079 | H16 | 0.3*820*C | 双零箔坯料 | 9870 | 2015.08.21 |
1235 | H16 | 0.18*360*C | 边部油斑 | 4270 | 2015.08.01 |
1235 | H16 | 0.15*780*C | 边部油斑 | 8435 | 2015.07.22 |
1235 | H16 | 0.13*880*C | 边部油斑 | 4980 | 2015.08.02 |
1235 | H16 | 0.13*680*C | 6978 | 2015.08.02 | |
1235 | H16 | 0.19*780 | 尺寸不足 | 5870 | 2015.07.30 |
8011 | H16 | 0.14*890*C | 尺寸不足 | 4890 | 2015.08.08 |
8011 | H16 | 0.14*360*C | 双零箔坯料 | 4320 | 2015.08.09 |
8011 | H16 | 0.16*625*C | 双零箔坯料 | 9039 | 2015.08.09 |
8011 | H16 | 0.15*920*C | 双零箔坯料 | 7936 | 2015.08.09 |
8011 | H16 | 0.15*780*C | 双零箔坯料 | 4179 | 2015.08.09 |
8011 | H16 | 0.15*890*C | 双零箔坯料 | 6680 | 2015.07.30 |
8011 | H16 | 0.16*520*C | 二级品 | 13890 | 2015.08.19 |
AA8079 | H16 | 0.12*800*C | 双零箔坯料 | 13085 | 2015.07.22 |
AA8079 | H16 | 0.12*900*C | 双零箔坯料 | 18865 | 2015.07.22 |
AA8079 | H16 | 0.12*800*C | 二级品 | 19780 | 2015.07.22 |
AA8079 | H16 | 0.22*820*C | 二级品 | 4970 | 2015.07.11 |
AA8079 | H16 | 0.13*860*C | 双零箔坯料 | 24140 | 2015.07.24 |
8079 | H16 | 0.23*1300*C | 双零箔坯料 | 22390 | 2015.07.24 |
8079 | H16 | 0.26*1000*C | 双零箔坯料 | 22235 | 2015.07.27 |
8079 | H16 | 0.28*1460*C | 双零箔坯料 | 10125 | 2015.07.26 |
8079 | H16 | 0.22*1220*C | 双零箔坯料 | 11899 | 2015.07.20 |
8079 | H16 | 0.22*1210*C | 双零箔坯料 | 9870 | 2015.07.20 |
8011 | H16 | 0.3*1000*C | 双零箔坯料 | 12185 | 2015.08.21 |
8011 | H16 | 0.22*1250*C | 双零箔坯料 | 11705 | 2015.08.22 |
8011 | H16 | 0.22*1200*C | 双零箔坯料 | 5965 | 2015.07.22 |
8011 | H16 | 0.15*1460*C | 双零箔坯料 | 10789 | 2015.08.22 |
1235 | H16 | 0.18*1200*C | 双零箔坯料 | 4538 | 2015.08.01 |
1235 | H16 | 0.2*1000*C | 双零箔坯料 | 4200 | 2015.08.01 |
8079 | H16 | 0.2*1250*C | 双零箔坯料 | 13890 | 2015.08.09 |
8079 | H16 | 0.22*1000*C | 双零箔坯料 | 5430 | 2015.08.12 |
1235 | H16 | 0.19*1100*C | 双零箔坯料 | 8960 | 2015.08.02 |
1235 | H16 | 0.19*1000*C | 双零箔坯料 | 4653 | 2015.08.02 |
1235 | H16 | 0.16*460*C | 稍错层 | 6889 | 2015.08.03 |
1235 | H16 | 0.16*1200*C | 稍错层 | 5478 | 2015.08.03 |
1235 | H16 | 0.16*1250*C | 销错层 | 4037 | 2015.08.03 |
1235 | H16 | 0.17*1300*C | 双零箔坯料 | 5986 | 2015.08.03 |
1235 | H16 | 0.17*1000*C | 双零箔坯料 | 5560 | 2015.08.04 |
1235 | H16 | 0.17*1200*C | 双零箔坯料 | 8970 | 2015.08.04 |
1235 | H16 | 0.17*1050*C | 双零箔坯料 | 3567 | 2015.08.04 |
8079 | H16 | 0.18*1000*C | 双零箔坯料 | 5000 | 2015.08.13 |
8079 | H16 | 0.18*700*C | 双零箔坯料 | 4500 | 2015.08.15 |
8079 | H16 | 0.1*1100*C | 双零箔坯料 | 9457 | 2015.08.15 |
8011 | H16 | 0.1*990*C | 双零箔坯料 | 8760 | 2015.07.25 |
8011 | H16 | 0.1*1000*C | 双零箔坯料 | 8235 | 2015.08.15 |
8011 | H16 | 0.16*1300*C | 端面划痕 | 13060 | 2015.08.19 |
8011 | H16 | 0.13*1250*C | 端面划痕 | 15760 | 2015.08.19 |
8011 | H16 | 0.15*1460*C | 端面划痕 | 11330 | 2015.08.20 |
8011 | H16 | 0.15*1460*C | 双零箔坯料 | 20789 | 2015.08.22 |
AA8079 | H16 | 0.12*1050*C | 双零箔坯料 | 14965 | 2015.08.22 |
AA8079 | H16 | 0.22*1000*C | 双零箔坯料 | 5990 | 2015.08.11 |
AA8079 | H16 | 0.11*1235*C | 双零箔坯料 | 23870 | 2015.08.23 |
AA8079 | H16 | 0.1*1260*C | 双零箔坯料 | 11965 | 2015.08.23 |
AA8079 | H16 | 0.13*1200*C | 双零箔坯料 | 17650 | 2015.08.24 |
AA8079 | H16 | 0.25*1000*C | 双零箔坯料 | 8979 | 2015.08.24 |
AA8079 | H16 | 0.24*1000*C | 双零箔坯料 | 9045 | 2015.07.27 |
AA8079 | H16 | 0.23*1260*C | 双零箔坯料 | 8572 | 2015.07.25 |
AA8079 | H16 | 0.23*1160*C | 双零箔坯料 | 7983 | 2015.08.22 |
AA8079 | H16 | 0.23*1060*C | 双零箔坯料 | 8876 | 2015.08.25 |
AA8079 | H16 | 0.22*1430*C | 双零箔坯料 | 11200 | 2015.08.25 |
AA8079 | H16 | 0.2*1100*C | 双零箔坯料 | 18895 | 2015.08.25 |
AA8079 | H16 | 0.2*1050*C | 双零箔坯料 | 23085 | 2015.08.20 |
AA8079 | H16 | 0.2*1005*C | 双零箔坯料 | 24155 | 2015.08.20 |
AA8079 | H16 | 0.18*1100*C | 双零箔坯料 | 9876 | 2015.07.25 |
AA8079 | H16 | 0.2*1300*C | 双零箔坯料 | 15300 | 2015.08.25 |
AA8079 | H16 | 0.2*1400*C | 双零箔坯料 | 10258 | 2015.08.25 |
AA8079 | H16 | 0.17*1400*C | 双零箔坯料 | 8970 | 2015.07.29 |
AA8079 | H16 | 0.16*1400*C | 双零箔坯料 | 11234 | 2015.07.28 |
AA8079 | H16 | 0.13*1400*C | 双零箔坯料 | 10900 | 2015.07.28 |
3105 | H16 | 0.2*1005*C | 4230 | 2015.05.10 | |
3105 | H16 | 0.28*1020*C | 4850 | 2015.05.10 | |
3105 | H16 | 0.2*1007*C | 5610 | 2015.05.10 | |
3105 | H16 | 0.28*985*C | 5520 | 2015.05.10 | |
3105 | H16 | 0.28*985*C | 5260 | 2015.05.10 | |
3105 | H16 | 0.28*970*C | 4840 | 2015.05.10 | |
3105 | H16 | 0.28*990*C | 5275 | 2015.05.10 | |
3105 | H16 | 0.2*1015*C | 16125 | 2015.05.10 | |
3105 | H16 | 0.2*1005*C | 5560 | 2015.05.10 | |
3105 | H16 | 0.2*1015*C | 5840 | 2015.05.10 | |
3105 | H16 | 0.28*990*C | 10970 | 2015.05.10 | |
3105 | H16 | 0.2*1015*C | 5350 | 2015.05.10 | |
3105 | H16 | 0.27*995*C | 5640 | 2015.05.10 | |
3105 | H16 | 0.285*975*C | 5450 | 2015.05.10 | |
3105 | H16 | 0.27*945*C | 5320 | 2015.05.10 | |
1100 | H16 | 0.05*1240*C | 1394 | 2015.06.27 | |
1100 | H16 | 0.05*1240*C | 1434 | 2015.06.27 | |
1100 | H16 | 0.03*1240*C | 1244 | 2015.06.27 | |
1100 | H16 | 0.03*1240*C | 1187 | 2015.06.27 | |
1100 | H16 | 0.02*1240*C | 1265 | 2015.06.27 | |
1100 | H16 | 0.02*1240*C | 1270 | 2015.06.27 | |
1100 | H16 | 0.02*1240*C | 1385 | 2015.06.27 | |
1100 | H16 | 0.02*1240*C | 1393 | 2015.06.27 | |
1100 | H16 | 0.02*1240*C | 1547 | 2015.06.27 | |
1100 | H16 | 0.02*1240*C | 1544 | 2015.06.27 | |
8011 | 0 | 0.035*1000*C | 338 | 2015.06.27 | |
8011 | 0 | 0.035*1000*C | 481 | 2015.06.27 | |
8011 | 0 | 0.035*1000*C | 490 | 2015.06.27 | |
8011 | 0 | 0.02*300*C | 124 | 2015.06.27 | |
8011 | 0 | 0.02*300*C | 123 | 2015.06.27 | |
8011 | 0 | 0.02*300*C | 122 | 2015.06.27 | |
8011 | 0 | 0.02*300*C | 111 | 2015.06.27 | |
8011 | 0 | 0.02*300*C | 102 | 2015.06.27 | |
8011 | 0 | 0.02*300*C | 89 | 2015.06.27 | |
8011 | H18 | 0.035*1000*C | 735 | 2015.04.12 | |
8011 | H18 | 0.035*1000*C | 555 | 2015.04.12 | |
8011 | H18 | 0.035*1000*C | 736 | 2015.04.12 | |
8011 | 0 | 0.025*940*C | 654 | 2015.04.12 | |
8011 | 0 | 0.025*940*C | 678 | 2015.04.12 | |
8011 | 0 | 0.025*940*C | 677 | 2015.04.12 | |
922571 | |||||
联系人:
孙旭华 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
手机:
座机:
传真:
邮箱:
yuanmengjt@sina.com
联系地址: