主营:氢氧化铝,氧化铝,阻燃剂
所在地:
山东 淄博
产品价格:
电议
最小起订:
1
发布时间:
2024-11-20
有效期至:
2024-12-20
高白填料氢氧化铝按粒度和用途分为微粒氢氧化铝、细粒氢氧化铝、粗粒氢氧化铝,主要用于电器灌封料、EMC\BMC,人造板材,电器、电缆阻燃剂。
各牌号分别见表1、表2、表3。
表1 微粒氢氧化铝
产品牌号 | 化学成份 % | 吸油量 ml/100g≤ | 白度 ≥ | 电导率 μs/cm-1≤ | 粒度 | 附着水% ≤ | |||||
Al(OH)3 ≥ | SiO2 ≤ | Fe2O3 ≤ | Na2O ≤ | Na2O(s) ≤ | 中位粒径 D50,μm | 325目%≤ | |||||
H-WF-1 | 99.5 | 0.02 | 0.01 | 0.35 | 0.04 | 50 | 97 | 120 | 1.0�0.3 | 0.1 | 0.5 |
H-WF-2N | 99.5 | 0.02 | 0.01 | 0.35 | 0.04 | 50 | 96 | 120 | 1.4�0.3 | 0.1 | 0.4 |
表2 细粒氢氧化铝
产品牌号 | 化学成份 % | 吸油量 ml/100g ≤ | 白度 ≥ | 粒度 | 附着水% ≤ | ||||||
Al(OH)3 ≥ | SiO2 ≤ | Fe2O3 ≤ | Na2O ≤ | Na2O(s) ≤ | 中位粒径 D50,μm | 100目% | 325目%≤ | ||||
H-WF-5 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 40 | 96 | 5�2 | 0 | 3 | 0.4 |
H-WF-8 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 33 | 96 | 8�2 | 0 | 3 | 0.4 |
H-WF-10 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 33 | 96 | 10�2 | 0 | 4 | 0.3 |
H-WF-14-G | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | - | 30 | 90 | 11�3 | - | - | 0.3 |
H-WF-14LV | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 29 | 95 | 13�3 | 0 | 15 | 0.3 |
H-WF-14 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 32 | 95 | 15�3 | 0 | 15 | 0.3 |
H-WF-14SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 30 | 95 | 16�3 | 0 | 12 | 0.3 |
H-WF-20 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 0.03 | 32 | 95 | 21�3 | 0 | 30 | 0.2 |
H-WF-25 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 32 | 95 | 25�5 | 0 | - | 0.2 |
H-WF-25SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 30 | 94 | 25�5 | 0 | - | 0.2 |
H-WF-25MSP1) | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.03 | 21 | 95 | - | 01) | - | 0.2 |
注:1)H-WF-25MSP测为 60目筛号 2)H-WF-25MSP增加粘度测定,其结果应不大于25000CP。 |
表3 粗粒氢氧化铝
化学成份 % | 吸油率 ml/100g ≤ | 白度 ≥ | 粒度 | 附着水% ≤ | |||||||
Al(OH)3 ≥ | SiO2 ≤ | Fe2O3 ≤ | Na2O ≤ | Na2O(s) ≤ | 中位粒径 D50,μm | 60目% ≤ | 325目% | ||||
H-WF-50-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 30 | 93 | 50�10 | 0 | - | 0.2 |
H-WF-75 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 0.03 | 40 | 93 | 85�15 | 0 | - | 0.1 |
H-WF-75-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 30 | 92 | 85�15 | 0 | - | 0.1 |
H-WF-90 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 40 | 93 | 100�20 | 2 | - | 0.1 |
H-WF-90-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 30 | 91 | 95�20 | - | - | 0.1 |
H-WF-100 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | - | 40 | 90 | ≥90 | - | - | 0.1 |