主营:无缝铝管,合金铝管,铝板,铝棒,铝排,六角铝棒,角铝,铝方管
2020/11/30 15:53:12来源:金鑫铜点击数:209次
公司 专业生产加工铝管,铝板,铝卷,铝箔,铝带,彩涂铝板,彩涂铝卷,花纹铝板,冲孔铝板,铝皮,模具铝板,铝杆,铝线材等各种铝型材,产品覆盖合金铝管,合金铝卷,合金铝板,超厚/超薄铝合金管,超宽/超厚合金铝板,拉伸合金铝板,工业散热器,电厂及化工厂管道防腐保温合金铝卷,模具专用合金铝板,拉伸合金铝板,腹膜合金铝板,电器散热器专用合金铝板,幕墙专用合金铝板,防锈合金铝卷,喷涂/氧化专用铝卷,防锈合金铝卷,标牌专用铝板,彩涂铝板,铝单板,花纹铝板,压花铝板,铝带,铝箔,合金铝带,瓦楞压型铝板,瓦楞瓦型合金铝板,瓦楞水波纹铝板,电缆桥架专用铝板,并可根据客户要求生产非标定尺铝板。产品广泛应用于建筑、包装、空调、冰箱,太阳能、化妆品等行业,还可应用于电厂、化工石化厂防腐保温用等。产品出口美洲,非洲及东南亚各国,畅销江苏、浙江、上海、杭州、武汉、山东、东北等省市全国180余家大中型企业。
20*5(外径*壁厚mm) | 59*6.5 | 68*5 | 100*20 | 160*20 | 120*3 | 180*10 | ||||
21*6 | 60*4 | LD57*4 | 110*4 | 178*25 | 120*8 | 180*6 | ||||
24*3 | 60*8 | 136*16 | 110*5 | 180*15 | 120*10 | 185*18 | ||||
25*2.5 | 60*10 | 265*8 | 110*6.5 | 180*30 | 120*15 | 190*6 | ||||
25*7 | 62*6 | 232*16.5 | 110*8 | 268*8 | 120*28 | 190*16 | ||||
30*5 | 65*8 | 340*10 | 110*15 | 286*8 | 123*15 | 192*12.5 | ||||
30*8 | 66*14 | 232*10 | 115*10 | 180*10 | 125*4 | 200*10 | ||||
32*4 | 68*18 | 270*30 | 120*5 | 140*7 | 125*20 | 210*45 | ||||
33*5.5 | 70*3 | 40*7 | 120*7 | 200*8 | 125*15 | 232*16.5 | ||||
35*3 | 70*5 | 120*13 | 200*20 | 120*20 | 240*10 | |||||
35*7.5 | 70*17.5 | 120*20 | 190*25 | 120*27.5 | 250*10 | |||||
38*3 | 70*20 | 120*23 | 245*40 | 120*4 | 245*40 | |||||
38*6.5 | 74*12 | 125*15 | 185*20 | 125*10 | 240*5 | |||||
38*7.5 | 75*5 | 130*7 | 90*10 | 130*10 | 245*40 | |||||
40*3 | 76*4 | 130*8 | 114*5 | 134*7 | 270*40 | |||||
40*5 | 80*3 | 130*22 | 76*5 | 143*12 | 288*8 | |||||
40*10.75 | 80*5 | 133*4 | 145*9.5 | 145*25 | 320*15 | |||||
45*3 | 80*10 | 135*6 | 80*15 | 145*20 | 340*10 | |||||
45*7 | 80*20 | 135*9.5 | 80*7 | 140*10 | 355*10 | |||||
46*4 | 85*6.5 | 140*20 | 125*19.7 | 145*25 | ||||||
49*6.5 | 85*10 | 145*20*6 | 508*8 | 148*3 | ||||||
50*4*3 | 90*4 | 150*7 | 230*25 | 142*11 | 34*2 | 95.5*2 | ||||
50*5 | 90*5 | 150*10 | 210*10 | 140*20 | 50*1 | 68*7 | ||||
50*8 | 90*6.5 | 150*12 | 380*36 | 140*15 | 50*4 | 65*1 | ||||
50*10 | 90*12.5 | 152*8 | 242*10 | 150*5 | 50*5 | 65*3 | ||||
50*15 | 90*15 | 153*13 | 200*10 | 160*7 | 68*4 | 140*3 | ||||
51*13.5 | 95*15 | 160*7 | 426*5-20 | 16015 | 76*2 | 133*4 | ||||
52*7 | 97*6.5 | 160*9.5 | 508*4-30 | 162*9.5 | 100*3 | 300*10 | ||||
52*10 | 100*4 | 163*6 | 515*45 | 168*10 | 110*3 | 310*30 | ||||
55*5 | 100*5 | 170*8.5 | 400*8 | 170*10 | 130*8 | 302*28 | ||||
55*10 | 100*8 | 170*10 | 175*15 | 140*7 | 314*33 | |||||
56*7 | 100*10 | 175*15 | 175*20 | 200*10 | ||||||
56*13 | 100*18 | 192*6 | 180*30 |
186
01-08
182
12-14
195
10-09
193
10-09
218
10-09
243
09-21
304
10-28
235
10-28
249
10-28