主营:无缝铝管,铝合金板,铝合金棒,纯铝卷,铝波纹板,铝中厚板,铝型材,铝方管
所在地:
产品价格:
电议
最小起订:
1
发布时间:
2024-11-25
有效期至:
2024-12-25
304 | 钢带库存 | 规格 | 表面,硬度 | 单价 | 规格 | 表面硬度 | 表面 | 规格 | 表面硬度 | 304钢带库存 | 特价料 | |||||||||
0.01*100 | 10元/米 | 0.15*230 | 软.2B | 22 | 0.5*100 | 软.抛光 | 20 | 1.0*20 | 软.抛光 | 19 | 0.4*15 | |||||||||
0.02*100 | 10元/米 | 0.15*300 | 中.2D | 23 | 0.5*150 | 硬,抛光 | 20 | 1.0*26 | 软.抛光 | 19 | 0.5*20 | 0.5*25 | ||||||||
0.03*100 | 10 | 0.15*400 | 23 | 0.5*200 | 中,抛光 | 20 | 1.0*100 | 软.抛光 | 19 | 0.6*13 | 0.6*15 | 0.6*16 | 0.6*18 | 0.6*20 | 0.6*25 | |||||
0.03*200 | 180/公斤 | 0.15*500 | 23 | 0.5*300 | 软.2B | 20 | 1.0*150 | 硬,抛光 | 19 | 0.65*13 | 0.65*20 | 0.65*25 | 0.65*27 | |||||||
0.03*300 | 0.15*600 | 23 | 0.5*600 | 1/2.3/4 | 22 | 1.0*200 | 中,抛光 | 19 | 0.7*16 | 0.7*19 | 0.7*20 | 0.7*28.6 | ||||||||
0.03*400 | 软.2B | 16 | 0.6*100 | 软.抛光 | 19 | 1.0*300 | 软.2B | 19 | 0.8*12 | 0.8*16 | 0.8*20 | 0.8*25 | 0.8*30 | |||||||
0.04*172 | 125/公斤 | 0.2*76 | 20 | 0.6*150 | 硬,抛光 | 19 | 1.0*600 | 缺货 | 19 | 0.95*20 | 0.95*21 | 0.95*28 | 0.95*26 | 0.95*30 | ||||||
0.04*400 | 0.2*100 | 软.抛光 | 20 | 0.6*200 | 中,抛光 | 19 | 1.2*100 | 软.抛光 | 19 | 1.0*12 | 1.0*13 | 1.0*16 | 1.0*15 | 1.0*20 | 1.0*25 | |||||
0.05*200 | 70/ | 0.2*150 | 硬,抛光 | 20 | 0.6*300 | 软.2B | 19 | 1.2*200 | 硬,抛光 | 19 | 1.0*30 | 1.0*40 | ||||||||
0.05*300 | 0.2*200 | 中硬,抛光 | 20 | 0.6*600 | 缺货 | 1.2*150 | 硬,抛光 | 19 | 1.15*15 | 1.15*16 | 1.15*20 | 1.15*25 | 1.15*30 | |||||||
0.05*400 | 0.2*300 | 软.2B | 20 | 0.7*100 | 软.抛光 | 19 | 1.2*300 | 软.2B | 19 | 1.2*15 | 1.2*25 | 1.2*30 | 1.2*40 | |||||||
0.05*570 | 0.2*600 | 1/2.3/4/2D | 24 | 0.7*150 | 硬,抛光 | 19 | 1.2*600 | 19 | 1.3*16.5 | 1.3*16.8 | ||||||||||
0.06*300 | 65/公斤 | 0.25*100 | 软.2B | 21 | 0.7*200 | 中,抛光 | 19 | 1.5*100 | 软.抛光 | 19 | 1.5*15 | 1.5*20 | ||||||||
0.07*172 | 65/公斤 | 0.25*200 | 软.2B | 21 | 0.7*425 | 软.2B | 19 | 1.5*150 | 硬,抛光 | 19 | 2.0*13 | 2.0*20 | 2.0*25 | |||||||
0.08*300 | 55/公斤 | 0.25*300 | 软.2B | 21 | 0.7*600 | 1/2.3/4/2D | 21 | 1.5*200 | 中,抛光 | 19 | 2.2*30 | |||||||||
0.08*600 | 0.25*600 | 1/2.3/4/2D | 24 | 0.8*22 | 软.抛光 | 19 | 1.5*300 | 软.2B | 19 | 2.6*25 | ||||||||||
0.09*600 | 50/公斤 | 0.25*600 | 1/4.BA | 22 | 0.8*24 | 软.抛光 | 19 | 2.0*100 | 软.抛光 | 19 | 毛重 | 净重 | ||||||||
0.1*50 | 25 | 0.3*123 | 软.2B | 20 | 0.8*100 | 软.抛光 | 19 | 2.0*150 | 硬,抛光 | 19 | 0.15*588 | 526 | 509 | |||||||
0.1*230 | 24 | 0.3*150 | 3/4,抛光 | 20 | 0.8*150 | 硬,抛光 | 19 | 2.0*200 | 硬,抛光 | 19 | 0.15*592 | 407 | 395 | |||||||
0.1*290 | 28 | 0.3*200 | 1/2.抛光 | 20 | 0.8*200 | 中,抛光 | 19 | 2.0*300 | 软.2B | 19 | 0.15*530 | 138 | 120 | |||||||
0.1*300 | 30 | 0.3*300 | 软.2B | 20 | 0.8*300 | 软.2B | 19 | 0.15*591 | 175 | 160 | ||||||||||
0.1*400 | 30 | 0.3*600 | 1/2.3/4/2D | 23 | 0.8*600 | 1/2.3/4/2D | 20 | 0.2*488 | 269 | 253 | ||||||||||
0.1*600 | 28 | 0.4*100 | 软.抛光 | 20 | 0.45*600 | 1/2.3/4/2D | 20 | 0.3*593 | 303 | 295 | ||||||||||
0.12*600 | 30 | 0.4*200 | 1/2抛光 | 20 | 0.75*600 | 1/2.3/4/2D | 20 | 0.3*546 | 286 | 271 | ||||||||||
0.12*230 | 23 | 0.4*150 | 3/4抛光 | 20 | 0.35*200 | 中,抛光 | 21 | 0.3*327 | 148 | 135 | ||||||||||
0.4*300 | 1/4,2B | 20 | 0.35*300 | 软.2B | 21 | 0.3*568 | 184 | 173 | ||||||||||||
0.4*600 | 1/2.3/4/2D | 21 | 0.3*327 | 328 | 315 | |||||||||||||||
以上为库存钢带现货价格,表面有2B.抛光,BA,硬度有1/4.软态.1/2.中硬.3/4硬态,,定做价格可以低1-3元/公斤,具体电讯 | 0.25*485 | 201 | 188 |
联系人:
付董 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
手机:
座机:
传真:
邮箱:
jsxadl@126.com
联系地址:
江苏省无锡市泰宝不锈钢市场104-303