主营:电子产品,通讯设备,化工产品,金属材料,仪器仪表
所在地:
产品价格:
电议
最小起订:
1
发布时间:
2020-09-21
有效期至:
2020-10-21
KSSC弹簧
K系列压缩螺旋弹簧(1001至1230)
适用范围
该标准是一种常用的冷成型圆柱形压缩螺旋弹簧,它采用圆形横截面材料,并在材料直径范围为0.2至3.2 mm的范围内定义弹簧。
卷绕方向根据制造机器的便利性向右或向左
端部形状封闭端线径0.9 mm或更小无磨削
外径JIS B级2704-2冷弯压缩螺旋弹簧,符合2级线圈直径公差
自由高度参考值无公差
允许载荷(N)基于JIS B 2704-2冷成型压缩螺旋弹簧的2级,具有规定的载荷公差。
弹簧常数无公差的参考值
附着高度封闭端钢丝直径0.9 mm或更小不磨削
低温退火为了提高性能,在弹簧成形后进行低温退火
工作温度限制在-30�C至 200�C
弹簧寿命允许载荷显示为使用指南。虽然根据JIS B2704计算出允许的扭转应力约为80%,但这并不意味着生命的保证。对于弹簧,选择小于或等于该允许载荷的适当载荷,并考虑所使用的下限应力与上限应力之间的关系所需的循环次数(寿命)。
参考:JIS B2704-1螺旋弹簧 - 第1部分:压缩和拉伸螺旋弹簧的基本计算方法
製品 | 外径 | 線経 | 自由高さ | 許容荷重 | 許容荷重時高さ | 総巻数 | 密着高さ | ばね定数 | 材質 | 研削 | パック内 | |||
1001 | 2 | 0.2 | 6 | 0.98 | 2.88 | 9.5 | 2.1 | 0.314 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1002 | 2 | 0.2 | 12 | 1.03 | 5.44 | 17 | 3.6 | 0.157 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1003 | 2 | 0.23 | 5.5 | 1.42 | 3.04 | 9.5 | 2.4 | 0.578 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1004 | 2 | 0.23 | 10 | 1.42 | 5 | 17 | 4.2 | 0.284 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
製品 | 外径 | 線経 | 自由高さ | 許容荷重 | 許容荷重時高さ | 総巻数 | 密着高さ | ばね定数 | 材質 | 研削 | パック内 | |||
1005 | 2.5 | 0.2 | 4.5 | 0.83 | 1.92 | 5.5 | 1.3 | 0.323 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1006 | 2.5 | 0.2 | 7 | 0.88 | 2.71 | 7.5 | 1.7 | 0.206 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1007 | 2.5 | 0.2 | 8 | 0.83 | 3.28 | 8.5 | 1.9 | 0.176 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1008 | 2.5 | 0.23 | 4 | 1.18 | 2 | 5.5 | 1.5 | 0.588 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1009 | 2.5 | 0.23 | 9 | 1.23 | 4.53 | 9.5 | 2.5 | 0.274 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1010 | 2.5 | 0.26 | 9 | 1.67 | 4.53 | 11.5 | 3.3 | 0.372 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1011 | 2.5 | 0.26 | 17 | 1.76 | 8 | 20 | 5.5 | 0.196 | SUS304WPB | なし | 20 |
製品 | 外径 | 線経 | 自由高さ | 許容荷重 | 許容荷重時高さ | 総巻数 | 密着高さ | ばね定数 | 材質 | 研削 | パック内 | 購入 | ||
1027 | 4 | 0.23 | 16 | 0.78 | 4.57 | 8.5 | 2.2 | 0.069 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1028 | 4 | 0.26 | 15 | 1.18 | 5 | 8.5 | 2.5 | 0.118 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1029 | 4 | 0.29 | 10 | 1.57 | 3.85 | 6.75 | 2.3 | 0.255 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1030 | 4 | 0.29 | 19 | 1.57 | 6.7 | 11.5 | 3.7 | 0.127 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1031 | 4 | 0.32 | 6.5 | 2.01 | 2.9 | 5.25 | 2 | 0.559 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1032 | 4 | 0.32 | 12 | 2.01 | 4.7 | 8.5 | 3.1 | 0.274 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1033 | 4 | 0.35 | 6.5 | 2.55 | 3.12 | 5.5 | 2.3 | 0.755 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1034 | 4 | 0.35 | 13 | 2.65 | 5.5 | 9.5 | 3.7 | 0.353 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1035 | 4 | 0.45 | 12 | 5.19 | 6.42 | 10.5 | 5.2 | 0.931 | SUS304WPB | なし | 20 | |||
1036 | 4 | 0.5 | 11 | 6.22 | 6.8 | 10.5 | 5.8 | 1.48 | SUS304WPB | なし | ||||
1037 | 4 | 0.5 | 23 | 6.96 | 13 | 20 | 10.5 | 0.696 | SUS304WPB | なし |
以上信息仅供参考
说明:
1、以上数据仅供参考,产品详细参数请以厂家实际出厂为准,具体请来电咨询。
2、厂家不定期更新产品(如:产品型号、外观、参数、图纸等),具体请来电咨询。