主营:电子产品,通讯设备,化工产品,金属材料,仪器仪表
所在地:
产品价格:
电议
最小起订:
1
发布时间:
2020-09-21
有效期至:
2020-10-21
福田电机
干式单相复合变压器FUL 21?22系列
品番/FUL21-50~6K | |
■定格 | 連続 |
■容量 | 50VA~6kVA |
■周波数 | 50/60Hz |
■1次電圧 | 200 208 220 230 240V |
■2次電圧 | 100V |
■絶縁種別 | F種又はH種 |
■周囲温度 | 40℃ |
■静電シールド付 |
品番/FUL22-50~6K | |
■定格 | 連続 |
■容量 | 50VA~6kVA |
■周波数 | 50/60Hz |
■1次電圧 | 200 208 220 230 240V |
■2次電圧 | 200V |
■絶縁種別 | F種又はH種 |
■周囲温度 | 40℃ |
■静電シールド付 |
FUL22系列
品番 | 容量 | 仕様 | 外形寸法 (㎜) | 重量 | 絶縁 | 図 | |||||||||||||
1次電圧 | 2次電圧 | シールド | 2次電流 | W | D | D1 | D2 | H | w | d | P | S | E | ?S | |||||
200?208?220?230?240V/200V | |||||||||||||||||||
FUL22-50 | 50VA | 0-200-208- | 0-200V | E付 | 0.2高等 | 97 | 144 | 74 | 70 | 128 | 65 | 90 | M3.5 | M3.5 | M4 | 5 | 3.7 | F | 1 |
FUL22-100 | 100VA | 0.高等 | 97 | 144 | 74 | 70 | 128 | 65 | 90 | M3.5 | M3.5 | M4 | 5 | 3.7 | |||||
FUL22-200 | 200VA | 1A | 106 | 145 | 74 | 71 | 135 | 75 | 90 | M3.5 | M3.5 | M4 | 5 | 4.4 | |||||
FUL22-300 | 300VA | 1.高等 | 115 | 152 | 75 | 77 | 143 | 80 | 100 | M4 | M4 | M4 | 6.5 | 5.5 | |||||
FUL22-500 | 500VA | 2.高等 | 134 | 147 | 74 | 73 | 158 | 90 | 95 | M4 | M4 | M4 | 6.5 | 7.2 | |||||
FUL22-750 | 750VA | 3.7高等 | 134 | 165 | 82 | 83 | 158 | 90 | 110 | M4 | M4 | M4 | 6.5 | 9.1 | |||||
FUL22-1K | 1kVA | 高等 | 153 | 168 | 85 | 83 | 175 | 105 | 110 | M4 | M4 | M4 | 8 | 11.9 | |||||
FUL22-1.5K | 1.5kVA | 7.高等 | 172 | 175 | 87 | 88 | 190 | 120 | 110 | M4 | M4 | M4 | 8 | 15.1 | H | ||||
FUL22-2K | 2kVA | 10A | 172 | 205 | 103 | 102 | 190 | 120 | 140 | M4 | M4 | M4 | 8 | 20.5 | 2 | ||||
FUL22-3K | 3kVA | 1高等 | 197 | 235 | 117 | 118 | 213 | 130 | 160 | M5 | M5 | M5 | 10 | 29.9 | |||||
FUL22-4K | 4kvA | 20A | 212 | 265 | 135 | 130 | 235 | 150 | 180 | M5 | M5 | M6 | 10 | 39.0 | |||||
FUL22-5K | 5kVA | 2高等 | 212 | 275 | 137 | 138 | 235 | 150 | 195 | M6 | M6 | M6 | 10 | 44.2 | |||||
FUL22-6K | 6kVA | 30A | 242 | 280 | 143 | 137 | 260 | 150 | 195 | M6 | M6 | M6 | 10 | 54.6 | |||||
品番 | 容量 | 1次電圧 | 2次電圧 | シールド | 2次電流 | W | D | D1 | D2 | H | w | d | P | S | E | ?S | 重量 | 絶縁. | 図 |
仕様 | 外形寸法 (㎜) |
以上信息仅供参考
说明:
1、以上数据仅供参考,产品详细参数请以厂家实际出厂为准,具体请来电咨询。
2、厂家不定期更新产品(如:产品型号、外观、参数、图纸等),具体请来电咨询。