上海世叹电子科技有限公司

主营:定心装置,中心补正模块,伺服压力机,伺服压机,伺服压力机介绍,伺服压力机参数,伺服压力机视频

中心补正模块

产品信息

产品详细

中心补正模块A系列

时间: 2019-01-03

补正模块A系列

更新时间:2018-05-18  作者:gcs929

 
A系列:用于插入                                                                          LA系列:用于插入(需要气源,移动中防止活动)

补正模块A系列和LA系列相同点:都是用于插入(即插件外径小于被插件内径),全系列中唯独这连个系列用于插入
补正模块A系列和LA系列不同点:LA有移动中防止活动功能,需要气源。A系列无此功能

A系列规格
型号(1)允许加压力 
 [N] (kgf)
弹性中心距 
 P [mm]
允许工装重量 
(Payload) 
[N] (kgf)
偏差修正范围弹性系数 (3)产品总量 
 [kg]
位置
[mm]
角度
[deg]
旋转角
[deg]
轴方向[N/mm] (kgf/mm)水平方向
[N/mm] 
(kgf/mm)
旋转方向
[Nm/rad]
(kgf.cm/rad)
压缩拉伸
A6-030-040186 (19)3014.7 (1.5)?2?2-625.2 (63.8)100.0 (10.2)9.5 (1.0)2.2 (22.4)0.1
A6-040-048255 (26)4014.7 (1.5)?2?2?7.7625.2 (63.8)143.1 (14.6)9.5 (1.0)2.4 (24.5)0.1
A6-050-054353 (36)5019.6 (2.0)?2?2?7.31180.9 (120.5)143.1 (14.6)11.8 (1.2)3.0 (30.6)0.2
A6-060-060353 (36)6019.6 (2.0)?2?2?6.01180.9 (120.5)143.1 (14.6)11.8 (1.2)3.0 (30.6)0.2
A6-070-065471 (48)7026.5 (2.7)?2?2?6.61573.9 (160.6)191.1 (19.5)11.8 (1.2)4.2 (42.9)0.2
A6-080-070471 (48)8026.5 (2.7)?2?2?6.21573.9 (160.6)191.1 (19.5)11.8 (1.2)4.2 (42.9)0.3
A6-090-078363 (37)9037.3 (3.8)?2?2?5.51217.2 (124.2)225.4 (23.0)12.4 (1.3)6.1 (62.2)0.4
A6-100-084363 (37)10037.3 (3.8)?2?2?5.01217.2 (124.2)225.4 (23.0)12.4 (1.3)6.1 (62.2)0.4
A6-110-088363 (37)11037.8 (3.9)?2?2?4.61217.2 (124.2)225.4 (23.0)12.4 (1.3)7.0 (71.4)0.4
A6-120-095363 (37)12037.8 (3.9)?2?2?5.11217.2 (124.2)225.4 (23.0)12.4 (1.3)7.0 (71.4)0.5
A6-130-099363 (37)13037.8 (3.9)?2?2?5.11217.2 (124.2)225.4 (23.0)12.4 (1.3)7.0 (71.4)0.5
A6-140-108549 (56)14078.0 (8.0)?2?2?4.81840.4 (187.8)407.7 (41.6)15.1 (1.5)7.7 (78.6)0.7
(1) 



LA系列规格
型号(1)允许加压力 
[N] (kgf)
弹性中心距
P [mm]
允许工装重量 (2) 
(Payload)
[N] (kgf)
偏差修正范围弹性系数(3)使用压力(4) 
[MPa]
气管外径
[mm]
产品重量
[kg]
位置
[mm]
角度
[deg]
旋转角 
[deg]
轴方向[N/mm] (kgf/mm)水平方向
[N/mm]
(kgf/mm)
旋转方向 
[Nm/rad]
(kgf.cm/rad)
压缩拉伸
LA6-060-060-6019.6 (2.0)?2?2?6.01180.9 (120.5)143.1 (14.6)11.8 (1.2)3.0 (30.6)0.5?40.2
LA6-070-065-7026.5 (2.7)?2?2?6.61573.9 (160.6)191.1 (19.5)11.8 (1.2)4.2 (42.9)0.3
LA6-080-070-8026.5 (2.8)?2?2?6.21573.9 (160.6)191.1 (19.5)11.8 (1.2)4.2 (42.9)0.3
LA6-090-078-9037.3 (3.8)?2?2?5.51217.2 (124.2)225.4 (23.0)12.4 (1.3)6.1 (62.2)0.4
LA6-100-084-10037.3 (3.9)?2?2?5.01217.2 (124.2)225.4 (23.0)12.4 (1.3)6.1 (62.2)0.5
LA6-110-088-11037.8 (3.9)?2?2?4.61217.2 (124.2)225.4 (23.0)12.4 (1.3)7.0 (71.4)0.5
LA6-120-095-12037.8 (3.9)?2?2?5.11217.2 (124.2)225.4 (23.0)12.4 (1.3)7.0 (71.4)0.6
LA6-130-099-13037.8 (3.9)?2?2?5.11217.2 (124.2)225.4 (23.0)12.4 (1.3)7.0 (71.4)0.6
LA6-140-108-14078.0 (8.0)?2?2?4.81840.4 (187.8)407.7 (41.6)15.1 (1.5)7.7 (78.6)0.8
LA6-150-130-15078.0 (8.0)?2?2?4.21840.4 (187.8)407.7 (41.6)15.1 (1.5)7.7 (78.6)1.6
(1) 可定制规格
(2) 工装允许重量超过时请联系我们,另外从下往上压装时,允许工装重量可以变成两倍。
 
上一篇:中心补正模块S系列
下一篇:中心补正模块综合样册


联系方式

相关产品

拨打电话 立即询盘