主营:升降机,升降平台,液压升降机,登车桥,移动升降机,固定升降机,率合计升降机,导轨货梯
2017/2/14 14:09:09来源:网络点击数:443次
移动剪叉式升降平台 |
台 面 尺 寸 | 载 重 | 净高度 | 外 形 尺 寸mm | 重 量kg | 价 格(元) |
SJY0.3-4 | 2100*820mm | 300kg | 4m | 2200*980*1100 | 850 | |
SJY0.3-6 | 2100*820mm | 300kg | 6m | 2200*950*1200 | 900 | |
SJY0.3-7 | 2100*820mm | 300kg | 7m | 2200*950*1280 | 950 | |
SJY0.3-8 | 2100*900mm | 300kg | 8m | 2200*1060*1380 | 1100 | |
SJY0.3-9 | 2100*900mm | 300kg | 9m | 2200*1060*1500 | 1260 | |
SJY0.3-10 | 2100*1200mm | 300kg | 10m | 2200*1350*1530 | 1500 | |
SJY0.3-11 | 2100*1200mm | 300kg | 11m | 2200*1400*1650 | 1700 | |
SJY0.3-12 | 2550*1500mm | 300kg | 12m | 2720*1670*1750 | 2480 | |
SJY0.3-14 | 2550*1500mm | 300kg | 14m | 2800*1800*1950 | 2800 | |
SJY0.3-16 | 3220*1650mm | 300kg | 16m | 3600*1950*2200 | 4500 | |
SJY0.3-18 | 3220*1650mm | 300kg | 18m | 3600*1950*2400 | 4800 |
734
02-17
2794
02-17
531
02-17
629
02-16
847
02-16
871
02-16
288
02-15
430
02-14
276
02-14